<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>takulab &#187; プログラミング</title>
	<atom:link href="http://www.takulab.com/category/programing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.takulab.com</link>
	<description>Cloud, Programing, Linux, Web, Social Appli, Camera, Soccer...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 02:40:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.takulab.com/category/programing/feed/" />
		<item>
		<title>NoSQL Cassandraを使ってみる ～Rubyでアクセス編～</title>
		<link>http://www.takulab.com/programing/db/cassandra-ruby02/</link>
		<comments>http://www.takulab.com/programing/db/cassandra-ruby02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 23:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takus</dc:creator>
				<category><![CDATA[データベース]]></category>
		<category><![CDATA[Cassandra]]></category>
		<category><![CDATA[NoSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takulab.com/uncategorized/nosql-cassandra%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b-%ef%bd%9eruby%e3%81%a7%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e7%b7%a8%ef%bd%9e/</guid>
		<description><![CDATA[



 


NoSQL Cassandraを使ってみる ～インストール編～
においてインストールから、コマンドラインでの値の取得について説明した。今回はその続きとして、RubyからCassandraにアクセス [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takulab.com/programing/db/cassandra-ruby02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.takulab.com/programing/db/cassandra-ruby02/" />
	</item>
		<item>
		<title>NoSQL Cassandraを使ってみる ～インストール編～</title>
		<link>http://www.takulab.com/programing/db/cassandra-install/</link>
		<comments>http://www.takulab.com/programing/db/cassandra-install/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takus</dc:creator>
				<category><![CDATA[データベース]]></category>
		<category><![CDATA[Cassandra]]></category>
		<category><![CDATA[NoSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takulab.com/uncategorized/nosql-cassandra%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b-%ef%bd%9e%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e7%b7%a8%ef%bd%9e/</guid>
		<description><![CDATA[

Cassandra入門と、さらに詳しく知るためのリソース集 ? Publickey
こんな記事が上がっていて、Cassandraにも興味が出てきたので触ってみた。

 Cassandraって？
Cassandraは最 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takulab.com/programing/db/cassandra-install/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.takulab.com/programing/db/cassandra-install/" />
	</item>
		<item>
		<title>Fedora12でGitの初期設定</title>
		<link>http://www.takulab.com/programing/git/fedora12-git-install/</link>
		<comments>http://www.takulab.com/programing/git/fedora12-git-install/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Git]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takulab.com/uncategorized/fedora12%e3%81%a7git%e3%81%ae%e5%88%9d%e6%9c%9f%e8%a8%ad%e5%ae%9a/</guid>
		<description><![CDATA[

 インストール


$ yum install git-core


yumからインストールできる。

 初期設定


$ git config --global user.name &#34;takuss&#038;quo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takulab.com/programing/git/fedora12-git-install/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.takulab.com/programing/git/fedora12-git-install/" />
	</item>
		<item>
		<title>Rubyでアルゴリズム 第02回 ~クイックソート編~</title>
		<link>http://www.takulab.com/programing/ruby/ruby-algorithm-quicksort/</link>
		<comments>http://www.takulab.com/programing/ruby/ruby-algorithm-quicksort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[アルゴリズム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takulab.com/uncategorized/ruby%e3%81%a7%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b4%e3%83%aa%e3%82%ba%e3%83%a0-%e7%ac%ac02%e5%9b%9e-%e3%82%af%e3%82%a4%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b7%a8/</guid>
		<description><![CDATA[

前回の Rubyでアルゴリズム 第01回 ~バブルソート編~ に続いて、今回はクイックソートに取り組んでいく。
 クイックソートって？
例のごとくWikipediaを見てみると、


クイックソートは、1960年にア [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takulab.com/programing/ruby/ruby-algorithm-quicksort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.takulab.com/programing/ruby/ruby-algorithm-quicksort/" />
	</item>
		<item>
		<title>Javaでスタックトレースを表示する (メソッドの呼び出し元を特定する)</title>
		<link>http://www.takulab.com/programing/java/java-stacktrace/</link>
		<comments>http://www.takulab.com/programing/java/java-stacktrace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 00:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[デバッグ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takulab.com/uncategorized/java%e3%81%a7%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%92%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%99%e3%82%8b-%e3%83%a1%e3%82%bd%e3%83%83%e3%83%89%e3%81%ae%e5%91%bc%e3%81%b3/</guid>
		<description><![CDATA[

デバッグしていて、あるメソッドが複数の場所から呼ばれることがある場合、どこからメソッドが呼ばれているのか特定したいときがある。そんな時にはスタックトレースを表示するのが便利。
Javaでは、以下のように記述すれば、呼 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takulab.com/programing/java/java-stacktrace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.takulab.com/programing/java/java-stacktrace/" />
	</item>
		<item>
		<title>Rubyでアルゴリズム 第01回 ~バブルソート編~</title>
		<link>http://www.takulab.com/programing/ruby/ruby-algorithm-bubblesort/</link>
		<comments>http://www.takulab.com/programing/ruby/ruby-algorithm-bubblesort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[アルゴリズム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takulab.com/uncategorized/ruby%e3%81%a7%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b4%e3%83%aa%e3%82%ba%e3%83%a0-%e7%ac%ac01%e5%9b%9e-%e3%83%90%e3%83%96%e3%83%ab%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b7%a8/</guid>
		<description><![CDATA[

Rubyを学びつつアルゴリズムも復習し直そうということで、1日1記事を目標にやっていけたらと思っている。記念すべき初回である今回はバブルソートを実装。

 バブルソートって？？
Wikipediaにはこんな風に書いて [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takulab.com/programing/ruby/ruby-algorithm-bubblesort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.takulab.com/programing/ruby/ruby-algorithm-bubblesort/" />
	</item>
		<item>
		<title>Rubyで簡単にベンチマークを行う方法</title>
		<link>http://www.takulab.com/programing/ruby/ruby-banchmark/</link>
		<comments>http://www.takulab.com/programing/ruby/ruby-banchmark/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[ベンチマーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takulab.com/uncategorized/ruby%e3%81%a7%e7%b0%a1%e5%8d%98%e3%81%ab%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%81%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%92%e8%a1%8c%e3%81%86%e6%96%b9%e6%b3%95/</guid>
		<description><![CDATA[

何かの処理時間を測定したいときに便利。
Benchmarkモジュールを利用する。


require &#34;benchmark&#34;
puts Benchmark::CAPTION
puts Benchm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takulab.com/programing/ruby/ruby-banchmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.takulab.com/programing/ruby/ruby-banchmark/" />
	</item>
		<item>
		<title>Windows で コマンドプロンプトから Java のプログラム実行時に NoClassDefFoundError が発生する問題</title>
		<link>http://www.takulab.com/programing/java/windows-java-noclassdeffoundrror/</link>
		<comments>http://www.takulab.com/programing/java/windows-java-noclassdeffoundrror/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 18:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takulab.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[
ちょっとハマッたのでメモ．

JavaでTCPサーバを書いてWindowsのコマンドプロンプトでコンパイルして実行しようとすると，


java TCPServer
Exception in thread &#34; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takulab.com/programing/java/windows-java-noclassdeffoundrror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.takulab.com/programing/java/windows-java-noclassdeffoundrror/" />
	</item>
		<item>
		<title>CentOS5.3にErlangをインストール</title>
		<link>http://www.takulab.com/programing/erlang/centos-erlang-install/</link>
		<comments>http://www.takulab.com/programing/erlang/centos-erlang-install/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 18:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takulab.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[
分散プログラミングがしやすそうなのでErlangの勉強を始めた．

Erlangの本はコレ1冊あれば十分らしいので，とりあえずこれを読んでいく．


プログラミング言語Erlang

早速，ErlangをCentOS5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takulab.com/programing/erlang/centos-erlang-install/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.takulab.com/programing/erlang/centos-erlang-install/" />
	</item>
		<item>
		<title>EclipseでGoogle APIプログラミング~環境の構築</title>
		<link>http://www.takulab.com/programing/java/eclipse-google-api/</link>
		<comments>http://www.takulab.com/programing/java/eclipse-google-api/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 19:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Google API]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takulab.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[
EclipseでGoogleのAPIをいじるプログラムを書こうと思い、Coding in the Shade: Using Eclipse with Google Data APIsを見ながら設定していたのだが、いつま [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takulab.com/programing/java/eclipse-google-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.takulab.com/programing/java/eclipse-google-api/" />
	</item>
	</channel>
</rss>
