<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>takulab</title>
	<atom:link href="http://www.takulab.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.takulab.com</link>
	<description>Cloud, Programing, Linux, Web, Social Appli, Camera, Soccer...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 02:40:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.takulab.com/feed/" />
		<item>
		<title>SSHでポートフォワーディング</title>
		<link>http://www.takulab.com/os/linux/ssh-port-forwarding/</link>
		<comments>http://www.takulab.com/os/linux/ssh-port-forwarding/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 02:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takulab.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[



 
研究室内においてあるLinuxサーバへ自宅から接続したかったのだが、そのサーバはローカルネットワークからの接続しか許可されていないため、

自宅PC(PC)　→　認証サーバ(authorize.exa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takulab.com/os/linux/ssh-port-forwarding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.takulab.com/os/linux/ssh-port-forwarding/" />
	</item>
		<item>
		<title>Vim上でプログラムを実行できるプラグインquickrun.vimで開発効率アップ</title>
		<link>http://www.takulab.com/vim/quickrun-vim/</link>
		<comments>http://www.takulab.com/vim/quickrun-vim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 01:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takulab.com/uncategorized/vim%e4%b8%8a%e3%81%a7%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%82%92%e5%ae%9f%e8%a1%8c%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b0%e3%82%a4%e3%83%b3quickrun-vim%e3%81%a7%e9%96%8b/</guid>
		<description><![CDATA[

またまたVimのプラグインネタ。エディタ上でプログラムを実行できるquickrun.vimの紹介。

quickrun.vimでできること


ソースを編集中に \ + r を入力するだけで自動保存(※自動保存はしな [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takulab.com/vim/quickrun-vim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.takulab.com/vim/quickrun-vim/" />
	</item>
		<item>
		<title>NoSQL Cassandraを使ってみる ～Rubyでアクセス編～</title>
		<link>http://www.takulab.com/programing/db/cassandra-ruby02/</link>
		<comments>http://www.takulab.com/programing/db/cassandra-ruby02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 23:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takus</dc:creator>
				<category><![CDATA[データベース]]></category>
		<category><![CDATA[Cassandra]]></category>
		<category><![CDATA[NoSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takulab.com/uncategorized/nosql-cassandra%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b-%ef%bd%9eruby%e3%81%a7%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e7%b7%a8%ef%bd%9e/</guid>
		<description><![CDATA[


NoSQL Cassandraを使ってみる ～インストール編～
においてインストールから、コマンドラインでの値の取得について説明した。今回はその続きとして、RubyからCassandraにアクセスして値を取得してみ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takulab.com/programing/db/cassandra-ruby02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.takulab.com/programing/db/cassandra-ruby02/" />
	</item>
		<item>
		<title>NoSQL Cassandraを使ってみる ～インストール編～</title>
		<link>http://www.takulab.com/programing/db/cassandra-install/</link>
		<comments>http://www.takulab.com/programing/db/cassandra-install/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takus</dc:creator>
				<category><![CDATA[データベース]]></category>
		<category><![CDATA[Cassandra]]></category>
		<category><![CDATA[NoSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takulab.com/uncategorized/nosql-cassandra%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b-%ef%bd%9e%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e7%b7%a8%ef%bd%9e/</guid>
		<description><![CDATA[

Cassandra入門と、さらに詳しく知るためのリソース集 ? Publickey
こんな記事が上がっていて、Cassandraにも興味が出てきたので触ってみた。

 Cassandraって？
Cassandraは最 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takulab.com/programing/db/cassandra-install/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.takulab.com/programing/db/cassandra-install/" />
	</item>
		<item>
		<title>本日のクラウド関連のニュース＆記事 2010/07/29</title>
		<link>http://www.takulab.com/computer-science/cloud/cloud-news-20100729/</link>
		<comments>http://www.takulab.com/computer-science/cloud/cloud-news-20100729/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takus</dc:creator>
				<category><![CDATA[クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[Cassandra]]></category>
		<category><![CDATA[DataCenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takulab.com/uncategorized/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%89%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%81%ae%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%ef%bc%86%e8%a8%98%e4%ba%8b-20100729/</guid>
		<description><![CDATA[

 「Webスケールとインターネットクラウド」開催
第2回「Webスケールとインターネットクラウド」｜情報処理学会 連続セミナー2010
7月26日に東京電機大学で丸山先生や首藤先生によるクラウド関連のセミナーがあった [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takulab.com/computer-science/cloud/cloud-news-20100729/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.takulab.com/computer-science/cloud/cloud-news-20100729/" />
	</item>
		<item>
		<title>Vimでautocomplpopを使って快適にリアルタイム補完</title>
		<link>http://www.takulab.com/vim/vim-autocomplpop/</link>
		<comments>http://www.takulab.com/vim/vim-autocomplpop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takulab.com/uncategorized/vim%e3%81%a7autocomplpop%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e5%bf%ab%e9%81%a9%e3%81%ab%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e8%a3%9c%e5%ae%8c/</guid>
		<description><![CDATA[

Vimで補完というと、[Ctrl + n]が一般的ですが、今回紹介するautocomplpopを使うとより快適に補完ができるので紹介。

 スクリーンショット

このように補完が可能。

 導入方法
AutoComp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takulab.com/vim/vim-autocomplpop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.takulab.com/vim/vim-autocomplpop/" />
	</item>
		<item>
		<title>Fedora12でGitの初期設定</title>
		<link>http://www.takulab.com/programing/git/fedora12-git-install/</link>
		<comments>http://www.takulab.com/programing/git/fedora12-git-install/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Git]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takulab.com/uncategorized/fedora12%e3%81%a7git%e3%81%ae%e5%88%9d%e6%9c%9f%e8%a8%ad%e5%ae%9a/</guid>
		<description><![CDATA[

 インストール


$ yum install git-core


yumからインストールできる。

 初期設定


$ git config --global user.name &#34;takuss&#038;quo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takulab.com/programing/git/fedora12-git-install/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.takulab.com/programing/git/fedora12-git-install/" />
	</item>
		<item>
		<title>Rubyでアルゴリズム 第02回 ~クイックソート編~</title>
		<link>http://www.takulab.com/programing/ruby/ruby-algorithm-quicksort/</link>
		<comments>http://www.takulab.com/programing/ruby/ruby-algorithm-quicksort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[アルゴリズム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takulab.com/uncategorized/ruby%e3%81%a7%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b4%e3%83%aa%e3%82%ba%e3%83%a0-%e7%ac%ac02%e5%9b%9e-%e3%82%af%e3%82%a4%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b7%a8/</guid>
		<description><![CDATA[

前回の Rubyでアルゴリズム 第01回 ~バブルソート編~ に続いて、今回はクイックソートに取り組んでいく。
 クイックソートって？
例のごとくWikipediaを見てみると、


クイックソートは、1960年にア [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takulab.com/programing/ruby/ruby-algorithm-quicksort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.takulab.com/programing/ruby/ruby-algorithm-quicksort/" />
	</item>
		<item>
		<title>Javaでスタックトレースを表示する (メソッドの呼び出し元を特定する)</title>
		<link>http://www.takulab.com/programing/java/java-stacktrace/</link>
		<comments>http://www.takulab.com/programing/java/java-stacktrace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 00:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[デバッグ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takulab.com/uncategorized/java%e3%81%a7%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%92%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%99%e3%82%8b-%e3%83%a1%e3%82%bd%e3%83%83%e3%83%89%e3%81%ae%e5%91%bc%e3%81%b3/</guid>
		<description><![CDATA[

デバッグしていて、あるメソッドが複数の場所から呼ばれることがある場合、どこからメソッドが呼ばれているのか特定したいときがある。そんな時にはスタックトレースを表示するのが便利。
Javaでは、以下のように記述すれば、呼 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takulab.com/programing/java/java-stacktrace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.takulab.com/programing/java/java-stacktrace/" />
	</item>
		<item>
		<title>Rubyでアルゴリズム 第01回 ~バブルソート編~</title>
		<link>http://www.takulab.com/programing/ruby/ruby-algorithm-bubblesort/</link>
		<comments>http://www.takulab.com/programing/ruby/ruby-algorithm-bubblesort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[アルゴリズム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takulab.com/uncategorized/ruby%e3%81%a7%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b4%e3%83%aa%e3%82%ba%e3%83%a0-%e7%ac%ac01%e5%9b%9e-%e3%83%90%e3%83%96%e3%83%ab%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b7%a8/</guid>
		<description><![CDATA[

Rubyを学びつつアルゴリズムも復習し直そうということで、1日1記事を目標にやっていけたらと思っている。記念すべき初回である今回はバブルソートを実装。

 バブルソートって？？
Wikipediaにはこんな風に書いて [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.takulab.com/programing/ruby/ruby-algorithm-bubblesort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.takulab.com/programing/ruby/ruby-algorithm-bubblesort/" />
	</item>
	</channel>
</rss>
